序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-05 | 乌鲁木齐市商住小区布设智能快递柜建设项目 | 2206-650104-67-05-606486 | 新市区(高新) | 详情 | 9935 | 曹源 | 13899889950 |
2 | 2022-06-24 | 库车市图书馆布展项目 | 2206-652923-22-01-790310 | 库车市 | 详情 | 5000 | 18709974020 | 18709974020 |
3 | 2022-05-26 | 博乐市餐厨垃圾处理站 | 2020-652701-77-03-020800 | 博乐市 | 详情 | 2983 | 凡露 | 18563949656 |
4 | 2022-05-26 | 博乐市城市生活垃圾中转站 | 2020-652701-77-03-020801 | 博乐市 | 详情 | 2000 | 凡露 | 18563949656 |
5 | 2022-05-26 | 博乐边合区物流园建设项目(一标段) | 2102-652701-04-01-561174 | 博乐市 | 详情 | 30000 | 李建行 | 18609093233 |
6 | 2022-05-26 | 赛湖五一星光夜市建设项目 | 2104-652701-04-01-967297 | 博乐市 | 详情 | 1000 | 周怡菲 | 13609970008 |
7 | 2022-05-26 | 赛里木湖滑雪度假有限公司绿化造雪管道材料 | 2108-652701-04-01-906258 | 博乐市 | 详情 | 40000 | 聂春辉 | 15999145555 |
8 | 2022-05-26 | 赛里木湖滑雪度假有限公司索道材料 | 2108-652701-15-01-439982 | 博乐市 | 详情 | 40000 | 聂春辉 | 15999145555 |
9 | 2022-05-26 | 博乐市社区电商惠民生直销便利店融合性项目 | 2111-652701-21-05-133207 | 博乐市 | 详情 | 4400 | 李孟旭 | 13399722222 |
10 | 2022-05-06 | 阿克苏电影产业园(2期) | 2205-652901-22-01-999882 | 阿克苏市 | 详情 | 288000 | 赵炳 | 18799957987 |
共 166 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/17 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-28 | 独山子医疗康养民宿项目 | 2019-650202-47-01-024412 | 独山子区 | 详情 | 12000 | 新疆双伟工程建筑安装工程有限公司 | 2019-10-17 | 详情 |
2 | 2019-10-28 | 独山子智能公路港--司机之家及加油加气站 | 2019-650202-58-01-024434 | 独山子区 | 详情 | 5547.7 | 新疆诺克元商贸有限公司 | 2018-05-01 | 详情 |
3 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 和静科发工业水处理有限公司 | 2017-07-27 | 详情 |
4 | 2019-10-26 | 阿克苏市东城区产业新城项目 | 2018-652901-48-01-017434 | 阿克苏市 | 详情 | 424516.92 | 阿克苏地区金土地生态农业投资有限公司 | 2018-11-19 | 详情 |
5 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(一包) | 2019-652925-76-01-006766 | 新和县 | 详情 | 20887.83 | 新疆盛投商业投资股份有限公司 | 2018-08-30 | 详情 |
6 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(二包) | 2019-652925-76-01-006767 | 新和县 | 详情 | 27736.7 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 2018-08-30 | 详情 |
7 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 新疆润盛投资发展有限公司 | 2018-11-26 | 详情 |
8 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 北京碧水园科技股份有限公司 | 2017-07-24 | 详情 |
9 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 2017-07-06 | 详情 |
10 | 2019-10-25 | 伽师县文化旅游综合开发项目(ppp) | 2019-653129-90-01-024852 | 伽师县 | 详情 | 39743 | 伽师县华西房地产开发有限公司 | 2017-04-14 | 详情 |
共 23 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |