序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-06 | 阿克苏电影产业园(2期) | 2205-652901-22-01-999882 | 阿克苏市 | 详情 | 288000 | 赵炳 | 18799957987 |
2 | 2022-04-26 | 新源县花海那拉提旅游公共基础设施建设停车场与研学基地建设项目 | 2109-654025-22-01-985141 | 新源县 | 详情 | 6000 | 徐正伟 | 13565211966 |
3 | 2022-04-26 | 霍城县智慧能源建设项目 | 2204-654023-04-01-591270 | 霍城县 | 详情 | 120000 | 田新成 | 18082838649 |
4 | 2022-04-26 | 新疆红森林果业有限公司果品深加工项目(二期) | 2204-652901-20-05-425046 | 阿克苏市 | 详情 | 15000 | 许林彬 | 15003020977 |
5 | 2022-04-26 | 阿克苏地区新和县污水处理厂再生水利用工程项目 | 2204-652925-17-01-463636 | 新和县 | 详情 | 18600 | 努尔艳木·阿皮孜 | 13999661390 |
6 | 2022-04-26 | 库车市新城街道旅游配套设施项目 | 2204-652923-22-01-165889 | 库车市 | 详情 | 5000 | 18709974020 | 18709974020 |
7 | 2022-04-26 | 库车市馕文化展示交流基地配套基础设施建设项目(二期) | 2204-652923-22-01-105878 | 库车市 | 详情 | 2500 | 18709974020 | 18709974020 |
8 | 2022-04-26 | 伊犁州尼勒克县蜜蜂康养小镇项目 | 2204-654028-22-01-112079 | 尼勒克县 | 详情 | 800000 | 杨明 | 18299255551 |
9 | 2022-04-26 | 雁栖·沙雅田园综合体特色民宿建设项目(一期) | 2204-652924-22-01-655532 | 沙雅县 | 详情 | 3000 | 汪建国 | 18399226222 |
10 | 2022-04-26 | 渭干河流域库车市英达雅河中段右岸防洪工程(阿克吐尔大桥下段) | 2204-652923-19-01-544609 | 库车市 | 详情 | 4000 | 吐尼牙孜·吾守尔 | 15569083992 |
共 159 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/16 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-28 | 独山子医疗康养民宿项目 | 2019-650202-47-01-024412 | 独山子区 | 详情 | 12000 | 新疆双伟工程建筑安装工程有限公司 | 2019-10-17 | 详情 |
2 | 2019-10-28 | 独山子智能公路港--司机之家及加油加气站 | 2019-650202-58-01-024434 | 独山子区 | 详情 | 5547.7 | 新疆诺克元商贸有限公司 | 2018-05-01 | 详情 |
3 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 和静科发工业水处理有限公司 | 2017-07-27 | 详情 |
4 | 2019-10-26 | 阿克苏市东城区产业新城项目 | 2018-652901-48-01-017434 | 阿克苏市 | 详情 | 424516.92 | 阿克苏地区金土地生态农业投资有限公司 | 2018-11-19 | 详情 |
5 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(一包) | 2019-652925-76-01-006766 | 新和县 | 详情 | 20887.83 | 新疆盛投商业投资股份有限公司 | 2018-08-30 | 详情 |
6 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(二包) | 2019-652925-76-01-006767 | 新和县 | 详情 | 27736.7 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 2018-08-30 | 详情 |
7 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 新疆润盛投资发展有限公司 | 2018-11-26 | 详情 |
8 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 北京碧水园科技股份有限公司 | 2017-07-24 | 详情 |
9 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 2017-07-06 | 详情 |
10 | 2019-10-25 | 伽师县文化旅游综合开发项目(ppp) | 2019-653129-90-01-024852 | 伽师县 | 详情 | 39743 | 伽师县华西房地产开发有限公司 | 2017-04-14 | 详情 |
共 23 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |