序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-05 | 乌鲁木齐市商住小区布设智能快递柜建设项目 | 2206-650104-67-05-606486 | 新市区(高新) | 详情 | 9935 | 曹源 | 13899889950 |
2 | 2021-05-18 | 温泉路商业综合体开发项目 | 2103-650105-04-01-751842 | 水磨沟区 | 详情 | 1200000 | 李雪菲 | 18599342536 |
3 | 2021-05-18 | 天山云康养基地 | 2020-650121-85-03-048033 | 乌鲁木齐县 | 详情 | 3340000 | 丁侠 | 18599759797 |
4 | 2021-05-18 | 乌鲁木齐丝路国汇新材料有限公司120万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目 | 2104-650109-07-01-341979 | 米东区 | 详情 | 373606 | 谢思洁 | 13999283356 |
5 | 2021-05-06 | 牧野小镇度假区项目 | 2103-650105-04-01-902585 | 水磨沟区 | 详情 | 350000 | 李雪菲 | 18599342536 |
6 | 2021-05-06 | 水磨河景观带七坊商圈建设项目 | 2104-650105-04-01-323328 | 水磨沟区 | 详情 | 380000 | 李雪菲 | 18599342536 |
7 | 2021-05-06 | 水磨河文化CBD基地建设项目 | 2104-650105-04-01-431316 | 水磨沟区 | 详情 | 830000 | 李雪菲 | 18599342536 |
8 | 2021-05-06 | 水磨沟公园河段建设项目 | 2104-650105-04-01-549278 | 水磨沟区 | 详情 | 320000 | 李雪菲 | 18599342536 |
9 | 2021-05-06 | 苇湖梁文体基地建设项目 | 2104-650105-04-01-550733 | 水磨沟区 | 详情 | 620000 | 李雪菲 | 18599342536 |
10 | 2021-05-06 | 水磨河景观带云间水磨建设项目 | 2104-650105-04-01-715068 | 水磨沟区 | 详情 | 440000 | 李雪菲 | 18599342536 |
共 16 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |