序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-26 | 博乐市餐厨垃圾处理站 | 2020-652701-77-03-020800 | 博乐市 | 详情 | 2983 | 凡露 | 18563949656 |
2 | 2022-05-26 | 博乐市城市生活垃圾中转站 | 2020-652701-77-03-020801 | 博乐市 | 详情 | 2000 | 凡露 | 18563949656 |
3 | 2022-05-26 | 博乐边合区物流园建设项目(一标段) | 2102-652701-04-01-561174 | 博乐市 | 详情 | 30000 | 李建行 | 18609093233 |
4 | 2022-05-26 | 赛湖五一星光夜市建设项目 | 2104-652701-04-01-967297 | 博乐市 | 详情 | 1000 | 周怡菲 | 13609970008 |
5 | 2022-05-26 | 赛里木湖滑雪度假有限公司绿化造雪管道材料 | 2108-652701-04-01-906258 | 博乐市 | 详情 | 40000 | 聂春辉 | 15999145555 |
6 | 2022-05-26 | 赛里木湖滑雪度假有限公司索道材料 | 2108-652701-15-01-439982 | 博乐市 | 详情 | 40000 | 聂春辉 | 15999145555 |
7 | 2022-05-26 | 博乐市社区电商惠民生直销便利店融合性项目 | 2111-652701-21-05-133207 | 博乐市 | 详情 | 4400 | 李孟旭 | 13399722222 |
8 | 2019-10-26 | 赛里木湖综合服务基地供水厂、污水厂及垃圾填埋场建设PPP项目 | 2019-652701-78-01-024942 | 博乐市 | 详情 | 12000 | 朱云鹏 | 13399073807 |
9 | 2019-10-26 | 阿拉山口多阿独管道有限公司 | 2019-652702-57-01-024941 | 阿拉山口市 | 详情 | 45570 | 何海霞 | 13999771589 |
10 | 2019-07-05 | 中哈液化石油气跨境管道工程 | 2019-652702-57-03-001513 | 阿拉山口市 | 详情 | 77742 | 张宏洋 | 13999771197 |
共 23 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 精河工业园纺织服装产业园区污水处理厂及县城中水回用PPP项目 | 2019-652722-77-01-024940 | 精河县 | 详情 | 24241 | 北京碧水园科技股份有限公司 | 2017-07-24 | 详情 |
2 | 2019-10-25 | 精河公铁联运综合物流园基础设施建设项目 | 2019-652722-48-01-024939 | 精河县 | 详情 | 15272 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 2017-07-06 | 详情 |
3 | 2019-01-26 | 2019年精河工业园区标准化厂房、倒班宿舍及附属配套工程 | 2019-652722-47-01-002193 | 精河县 | 详情 | 49450 | 精河县嘉润建设投资有限公司 | 2018-12-30 | 详情 |
4 | 2019-01-22 | 博州阿拉山口进口活蓄口岸隔离基础设施及配套设施项目 | 2019-652702-59-03-001635 | 阿拉山口市 | 详情 | 27770 | 阿拉山口中亚国信动植物隔离检疫服务公司 | 2016-09-28 | 详情 |
共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |