序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-05 | 若羌县百万头雷猪养殖场建设项目 | 2020-652824-03-03-048635 | 若羌县 | 详情 | 250000 | 范维 | 18600985558 |
2 | 2020-12-05 | 新疆羌都天泽牧业有限公司年出栏60万头生猪繁育项目 | 2020-652824-03-03-035364 | 若羌县 | 详情 | 120000 | 周海帆 | 13999015532 |
3 | 2020-12-05 | 新疆羌都天厚猪业有限公司年出栏50万头生猪繁育项目 | 2020-652824-03-03-029525 | 若羌县 | 详情 | 100000 | 周海帆 | 13999015532 |
4 | 2019-10-27 | 新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒大口径环保塑料管材年产10万吨项目 | 2019-652801-29-03-009154 | 库尔勒市 | 详情 | 50000 | 陈伟 | 18630191135 |
5 | 2019-07-05 | 巴州畅源塑业有限公司年产300万苗盘生产建设项目 | 2019-652826-29-03-002298 | 焉耆县 | 详情 | 1000 | 吴登让 | 18909965889 |
6 | 2019-02-20 | 和硕县特吾里克镇改善农村人居环境工程建设项目 | 2019-652828-78-01-002122 | 和硕县 | 详情 | 12730.56 | 吴自有 | 15909961073 |
7 | 2019-01-30 | 石油石化园道路及配套设施工程(绿化工程) | 2019-652801-54-03-002147 | 库尔勒市 | 详情 | 5000 | 孙庆超 | 13779310057 |
8 | 2019-01-30 | 巴州库尔勒石油石化产业园污水处理工程 | 2019-652801-46-03-002115 | 库尔勒市 | 详情 | 25992.86 | 王晓宇 | 13399752597 |
9 | 2019-01-30 | 石油石化园铁路专用线项目 | 2019-652801-53-03-002151 | 库尔勒市 | 详情 | 45000 | 孙庆超 | 13779310057 |
10 | 2019-01-30 | 巴州库尔勒石油石化产业园工业供水工程 | 2019-652801-76-03-002121 | 库尔勒市 | 详情 | 109461.43 | 王晓宇 | 13399752597 |
共 17 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-27 | 巴州和静县燃气管道建设PPP项目 | 2019-652827-78-01-024966 | 和静县 | 详情 | 12542.65 | 和静县火炽燃气有限公司 | 2017-07-20 | 详情 |
2 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 和静科发工业水处理有限公司 | 2017-07-27 | 详情 |
共 2 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |