序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-26 | 城市生活垃圾焚烧发电厂 | 2019-652801-77-03-001905 | 库尔勒市 | 详情 | 37200 | 渠敬坤 | 18099771771 |
2 | 2021-04-26 | 库尔勒市城区生活垃圾中转站项目 | 2019-652801-77-03-002334 | 库尔勒市 | 详情 | 4920.85 | 阿依先木·热合曼 | 13899070595 |
3 | 2021-04-26 | 库尔勒市城市生活垃圾焚烧发电配套炉渣处置项目 | 2019-652801-77-03-009603 | 库尔勒市 | 详情 | 500 | 杨道仑 | 15859950175 |
4 | 2021-04-26 | 新疆汇良新材料科技有限公司年产2万吨PVC无尘复合钙锌稳定剂 | 2102-652801-99-01-310884 | 库尔勒市 | 详情 | 3300 | 田新 | 18997600040 |
5 | 2021-04-15 | 新疆洁康气体资源有限公司年产60万吨医用、食品、工业液态氧氮氩二氧化碳气体项目 | 2103-652801-04-01-217721 | 库尔勒市 | 详情 | 30000 | 杨帅强 | 18139298082 |
6 | 2021-04-15 | 年产一万吨聚乙烯蜡项目 | 2020-652801-26-03-055114 | 库尔勒市 | 详情 | 10000 | 徐汝杰 | 13619950996 |
7 | 2021-04-15 | 库尔勒市石化园产业服务小镇创业街项目 | 2020-652801-70-03-051371 | 库尔勒市 | 详情 | 2500 | 金晶 | 18799982228 |
8 | 2021-04-15 | 巴州康庄旅游开发公司康庄生态园 | 2020-652801-90-03-038327 | 库尔勒市 | 详情 | 8000 | 罗万聪 | 13909969216 |
9 | 2021-04-15 | 新疆望京龙新材料有限公司PBAT倒班公寓7#、8#楼项目 | 2103-652801-17-01-913794 | 库尔勒市 | 详情 | 2000 | 冯岩 | 13779310057 |
10 | 2020-12-05 | 新疆羌都天泽牧业有限公司年出栏60万头生猪繁育项目 | 2020-652824-03-03-035364 | 若羌县 | 详情 | 120000 | 周海帆 | 13999015532 |
共 25 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-27 | 巴州和静县污水收集及污水厂提标改造工程 | 2019-652827-78-01-024961 | 和静县 | 详情 | 9765.09 | 和静科发工业水处理有限公司 | 2017-07-27 | 详情 |
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |