序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-23 | 阿克苏市棉花、小麦种子加工改造创新建设项目 | 2020-652901-01-01-027833 | 阿克苏市 | 详情 | 2000 | 欧州 | 13899280316 |
2 | 2023-04-25 | 阿克苏百间里旅游民宿集群改造项目 | 2202-652901-22-01-326475 | 阿克苏市 | 详情 | 5800 | 刘雯 | |
3 | 2023-03-28 | 沙雅县年产6000吨全棉水刺无纺布项目 | 2303-652924-07-01-267445 | 沙雅县 | 详情 | 60000 | 石磊 | 15999223606 |
4 | 2023-03-28 | 沙雅县年产2万吨无纺布生产线项目 | 2303-652924-07-01-318577 | 沙雅县 | 详情 | 20000 | 石磊 | 15999223606 |
5 | 2023-03-28 | 沙雅县石油机械装备制造项目 | 2303-652924-07-01-387776 | 沙雅县 | 详情 | 30000 | 石磊 | 15999223606 |
6 | 2023-03-28 | 沙雅县三聚氰胺纤维生产项目 | 2303-652924-07-01-768881 | 沙雅县 | 详情 | 20000 | 石磊 | 15999223606 |
7 | 2023-03-28 | 沙雅县棉籽壳制取木糖醇项目 | 2303-652924-07-01-895276 | 沙雅县 | 详情 | 30000 | 石磊 | 15999223606 |
8 | 2023-03-27 | 阿克苏市月亮泊温泉康养中心建设项目 | 2020-652901-80-01-024033 | 阿克苏市 | 详情 | 13000 | 赵炳 | 18799957987 |
9 | 2022-06-24 | 库车市图书馆布展项目 | 2206-652923-22-01-790310 | 库车市 | 详情 | 5000 | 18709974020 | 18709974020 |
10 | 2022-05-06 | 阿克苏电影产业园(2期) | 2205-652901-22-01-999882 | 阿克苏市 | 详情 | 288000 | 赵炳 | 18799957987 |
共 26 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/3 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 阿克苏市东城区产业新城项目 | 2018-652901-48-01-017434 | 阿克苏市 | 详情 | 424516.92 | 阿克苏地区金土地生态农业投资有限公司 | 2018-11-19 | 详情 |
2 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(一包) | 2019-652925-76-01-006766 | 新和县 | 详情 | 20887.83 | 新疆盛投商业投资股份有限公司 | 2018-08-30 | 详情 |
3 | 2019-10-26 | 阿克苏地区新和县央塔库都克片区引水工程(二包) | 2019-652925-76-01-006767 | 新和县 | 详情 | 27736.7 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 2018-08-30 | 详情 |
共 3 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |