序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-26 | 新源县花海那拉提旅游公共基础设施建设停车场与研学基地建设项目 | 2109-654025-22-01-985141 | 新源县 | 详情 | 6000 | 徐正伟 | 13565211966 |
2 | 2022-04-26 | 霍城县智慧能源建设项目 | 2204-654023-04-01-591270 | 霍城县 | 详情 | 120000 | 田新成 | 18082838649 |
3 | 2022-04-26 | 伊犁州尼勒克县蜜蜂康养小镇项目 | 2204-654028-22-01-112079 | 尼勒克县 | 详情 | 800000 | 杨明 | 18299255551 |
4 | 2022-03-30 | 新源县全域旅游基础设施建设项目 | 2110-654025-22-01-981812 | 新源县 | 详情 | 45930 | 李芙蓉 | 13709995671 |
5 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市馕产业园《爱上新疆·伊犁味道》复合型文旅产业经济联动综合体项目 | 2112-654002-22-01-223242 | 伊宁市 | 详情 | 26000 | 刘斌 | 18690891361 |
6 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市千亩花海旅游基地建设项目及旅游基础设施配套建设项目 | 2112-654002-22-01-401336 | 伊宁市 | 详情 | 7000 | 刘斌 | 18690891361 |
7 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市阿勒玛哈萨克风情谷旅游度假区项目 | 2112-654002-22-01-643947 | 伊宁市 | 详情 | 38000 | 刘斌 | 18690891361 |
8 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市1958文化艺术休闲街区改建项目 | 2112-654002-22-01-912181 | 伊宁市 | 详情 | 18000 | 刘斌 | 18690891361 |
9 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊犁火电厂工业旅游项目 | 2112-654002-22-01-925144 | 伊宁市 | 详情 | 20000 | 刘斌 | 18690891361 |
10 | 2021-04-28 | 伊犁州特克斯县明奎医养结合建设项目 | 2020-654027-85-01-005308 | 特克斯县 | 详情 | 4000 | 魏玉昆 | 13319997979 |
共 39 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/4 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 新疆润盛投资发展有限公司 | 2018-11-26 | 详情 |
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |