序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-28 | 霍尔果斯经济开发区霍尔果斯园区兵地融合发展新区集中供热热源改、扩建项目 | 2019-654004-44-01-026834 | 霍尔果斯市 | 详情 | 5497.1 | 李小勤 | 18909996350 |
2 | 2019-07-05 | 伊宁市伊宁园区地表水厂及配套管网工程 | 2019-654002-78-01-000446 | 伊宁市 | 详情 | 25000 | 赵军 | 15580027047 |
3 | 2019-07-05 | 伊宁水城5A级景区创建 | 2019-654002-88-02-000396 | 伊宁市 | 详情 | 30000 | 李金艳 | 15999256699 |
4 | 2019-07-05 | 伊犁智慧旅游集散中心(伊犁智慧旅游数据中心和智慧旅游生态构建运营指挥中心) | 2019-654002-88-02-000399 | 伊宁市 | 详情 | 34600 | 李金艳 | 15999256699 |
5 | 2019-07-05 | 1958文化艺术休闲街区改建项目 | 2019-654002-88-02-000401 | 伊宁市 | 详情 | 83000 | 李金艳 | 15999256699 |
6 | 2019-07-05 | 伊宁市特色小镇巴彦岱镇阿勒玛景区 | 2019-654002-88-02-000403 | 伊宁市 | 详情 | 35000 | 李金艳 | 15999256699 |
7 | 2019-07-05 | 伊犁第一火电厂工业旅游项目 | 2019-654002-88-02-000404 | 伊宁市 | 详情 | 26000 | 李金艳 | 15999256699 |
8 | 2019-07-05 | 中亚食品保税仓储物流基地项目 | 2019-654003-59-03-001984 | 奎屯市 | 详情 | 5000 | 高耀 | 18724117710 |
9 | 2019-01-23 | 霍尔果斯经济开发区建成区集中供热热源扩建项目 | 2019-654004-44-03-001733 | 霍尔果斯市 | 详情 | 10500 | 王军 | 15999205551 |
10 | 2019-01-23 | 霍尔果斯口岸国际物流园二期建设项目 | 2019-654004-59-03-001705 | 霍尔果斯市 | 详情 | 80000 | 周纪东 | 18330219014 |
共 12 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-26 | 奎屯市东郊水库项目 | 2019-654003-76-01-024793 | 奎屯市 | 详情 | 40513 | 新疆润盛投资发展有限公司 | 2018-11-26 | 详情 |
共 1 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |