序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-09 | 额敏县扶贫养殖基地建设项目 | 2019-654221-03-03-000492 | 额敏县 | 详情 | 39159 | 吴景胜 | 15909019137 |
2 | 2019-01-09 | 海航风景区创建5A级旅游景区建设项目 | 2019-654221-90-03-000359 | 额敏县 | 详情 | 12000 | 郭殿方 | 13899380333 |
3 | 2019-01-09 | 孟布拉克风景区创建5A级旅游景区建设项目 | 2019-654221-90-03-000360 | 额敏县 | 详情 | 15000 | 郭殿方 | 13899380333 |
4 | 2019-01-09 | 额敏县野果林景区创建4A级旅游景区建设项目(二期建设) | 2019-654221-90-03-000361 | 额敏县 | 详情 | 10000 | 郭殿方 | 13899380333 |
5 | 2019-01-09 | 也迷里故城遗址 | 2019-654221-90-03-000362 | 额敏县 | 详情 | 10000 | 郭殿方 | 13899380333 |
6 | 2019-01-09 | 额敏县萨尔巴斯风景区 | 2019-654221-90-03-000363 | 额敏县 | 详情 | 10000 | 郭殿方 | 13899380333 |
7 | 2019-01-09 | 额敏县全民健身中心 | 2018-654221-88-01-008543 | 额敏县 | 详情 | 20000 | 马志奎 | 18209013547 |
共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |