序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
项目 联系人 |
联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 | 新疆伊犁州伊宁市智慧化农作应急防治体系建设项目(一期) | 2308-654002-04-01-244374 | 伊宁市 | 详情 | 2500 | 徐佩丽 | 17263029727 |
2 | 2023-09-01 | 新疆伊犁州伊宁市吉尔格朗河河道整治生态工程项目 | 2308-654002-04-01-330484 | 伊宁市 | 详情 | 27500 | 徐佩丽 | 17263029727 |
3 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市馕产业园《爱上新疆·伊犁味道》复合型文旅产业经济联动综合体项目 | 2112-654002-22-01-223242 | 伊宁市 | 详情 | 26000 | 刘斌 | 18690891361 |
4 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市千亩花海旅游基地建设项目及旅游基础设施配套建设项目 | 2112-654002-22-01-401336 | 伊宁市 | 详情 | 7000 | 刘斌 | 18690891361 |
5 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市阿勒玛哈萨克风情谷旅游度假区项目 | 2112-654002-22-01-643947 | 伊宁市 | 详情 | 38000 | 刘斌 | 18690891361 |
6 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊宁市1958文化艺术休闲街区改建项目 | 2112-654002-22-01-912181 | 伊宁市 | 详情 | 18000 | 刘斌 | 18690891361 |
7 | 2021-12-20 | 新疆伊犁州伊犁火电厂工业旅游项目 | 2112-654002-22-01-925144 | 伊宁市 | 详情 | 20000 | 刘斌 | 18690891361 |
8 | 2021-04-25 | 新疆伊犁州伊宁市老城区停车场建设项目 | 2020-654002-48-01-023428 | 伊宁市 | 详情 | 29370 | 成佳玉 | 18609999673 |
9 | 2021-04-25 | 伊宁苏拉宫工业园区自来水厂建设项目 | 2104-654002-04-01-505420 | 伊宁市 | 详情 | 65000 | 曹在霞 | 13779103063 |
10 | 2021-04-25 | 伊宁苏拉宫工业园区中小企业孵化园建设项目 | 2104-654002-04-01-566067 | 伊宁市 | 详情 | 52000 | 曹在霞 | 13779103063 |
共 20 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地点 | 项目进展 | 总投资 (万元) |
引入的民 间资本方 |
引入民间 资本时间 |
项目建设 情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 0 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |